<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Prahova si VALEA PRAHOVEI &#187; ECONOMIC-FINANCIAR</title>
	<atom:link href="http://www.infoprahova.com/category/stiri/econimic-financiar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoprahova.com</link>
	<description>Portal Prahova, stiri Ploiesti, Campina, Breaza, Sinaia, Busteni, Comarnic, Valea Prahovei informatii , orase judet prahova, ziare locale in judetul prahova, stiri si informatii utile, unitati de cazare in valea prahovei, firme din prahova, CASA DE PENSII PRAHOVA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 19:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elena Udrea a fost astăzi în vizită la Ploieşti pentru a semna două contracte de finanţare</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/elena-udrea-a-fost-astazi-in-vizita-la-ploiesti-pentru-a-semna-doua-contracte-de-finantare/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/elena-udrea-a-fost-astazi-in-vizita-la-ploiesti-pentru-a-semna-doua-contracte-de-finantare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADMINISTRATIE PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[astazi]]></category>
		<category><![CDATA[contracte]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[doua]]></category>
		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[în]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PLOIESTI]]></category>
		<category><![CDATA[semna]]></category>
		<category><![CDATA[udrea]]></category>
		<category><![CDATA[vizita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23789</guid>
		<description><![CDATA[Ministrul Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, a venit astăzi în Ploieşti pentru a semna contractele de finanţare pentru două dintre proiectele europene depuse de administraţia locală Ministrul a semnat, alături de primarul Andrei Volosevici, contractele de finanţare pentru două dintre proiectele depuse de administraţia locală în cadrul Polului de Creştere Ploieşti-Prahova. Ambele investiţii vizează obiective sociale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.41 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60 ezAdsense, created 11/25/08 */
google_ad_slot = "8050392339";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Ministrul Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, a  venit astăzi în Ploieşti pentru a semna contractele de finanţare pentru  două dintre proiectele europene depuse de administraţia locală</p>
<p style="text-align: justify;">Ministrul a semnat, alături de primarul  Andrei Volosevici, contractele de finanţare pentru două dintre  proiectele depuse de administraţia locală în cadrul Polului de Creştere  Ploieşti-Prahova. Ambele investiţii vizează obiective sociale,  modernizarea centrului de primire în regim de urgenţă pentru copii  „Cireşarii&#8221;, respectiv realizarea unui cămin de bătrâni în cartierul  Vest. Valoarea totală a celor două proiecte sare de 12 milioane de lei,  banii urmând să vină în cea mai mare proporţie de la Uniunea Europeană.</p>
<p style="text-align: justify;">Elena  Udrea le-a solicitat autorităţilor ploieştene să deruleze licitaţiile  cât mai rapid şi transparent. De asemenea, ministrul a adus acuze grave  multor primării din ţară pentru modul în care întocmesc documentaţia la  licitaţiile publice. Mai multe amănunte despre acest subiect găsiţi în  ediţia de mâine a cotidianului Adevărul de Ploieşti. Tot acolo aflaţi ce  reproşuri a avut Elena Udrea şi cum s-a încheiat vizita făcută în  această seară la Ploieşti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sursa . <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/elena-udrea-a-fost-astazi-in-vizita-la-ploiesti-pentru-a-semna-doua-contracte-de-finantare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuci cu bucluc pentru un prahovean. I s-au confiscat trei tone de marfă</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/nuci-cu-bucluc-pentru-un-prahovean-i-s-au-confiscat-trei-tone-de-marfa/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/nuci-cu-bucluc-pentru-un-prahovean-i-s-au-confiscat-trei-tone-de-marfa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[bucluc]]></category>
		<category><![CDATA[confiscat]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[i]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[marfa]]></category>
		<category><![CDATA[nuci]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahovean]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[sau]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[tone]]></category>
		<category><![CDATA[trei]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23752</guid>
		<description><![CDATA[Cele trei tone de miez de nucă, fără acte de proveniență, pe care le transporta un prahovean i-au adus acestuia o amendă contravențională în valoare de 1.500 de lei. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost oprit în trafic duminică, la un control de rutină al polițiștilor rutieri, în localitatea Şieu Măgheruş, județul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cele trei tone de miez de nucă, fără acte de  proveniență, pe care le transporta un prahovean i-au adus acestuia o  amendă contravențională în valoare de 1.500 de lei.</p>
<p>Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost oprit în  trafic duminică, la un control de rutină al polițiștilor rutieri, în  localitatea Şieu Măgheruş, județul Bistrița-Năsăud. Marfa, peste 2.700  de kilograme, era transportată de prahovean într-o utilitară. Valoarea  estimată a miezului de nucă a fost aproximată de polițiști la peste  43.300 de lei. Marfa a fost confiscată.</p>
<p>sursa . <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/nuci-cu-bucluc-pentru-un-prahovean-i-s-au-confiscat-trei-tone-de-marfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un miliardar cu business în construcţii în Prahova vrea să ia 1% din Petrom!</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/un-miliardar-cu-business-in-constructii-in-prahova-vrea-sa-ia-1-din-petrom/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/un-miliardar-cu-business-in-constructii-in-prahova-vrea-sa-ia-1-din-petrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[:  petrom]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[constructii]]></category>
		<category><![CDATA[cu]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[în]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[miliardar]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[sa]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre afaceri in prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[vrea]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23583</guid>
		<description><![CDATA[În România există cel puţin 100 de miliardari care ar putea cumpăra acţiuni în oferta prin care statul îşi propune să vândă 9,84% din Petrom. Astfel, cei mai bogaţi români, Dinu Patriciu, Ioan Niculae, Ion Ţiriac, Gabriel Popoviciu sau Dan Adamescu, ar putea mobiliza uşor câte 50 de milioane de euro, bani cu care ar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">În România există cel puţin 100 de miliardari care ar putea cumpăra  acţiuni în oferta prin care statul îşi propune să vândă 9,84% din  Petrom.</div>
<div style="text-align: justify;">Astfel, cei mai bogaţi români, Dinu Patriciu, Ioan Niculae, Ion Ţiriac,  Gabriel Popoviciu sau Dan Adamescu, ar putea mobiliza uşor câte 50 de  milioane de euro, bani cu care ar cumpăra fiecare 1% din Petrom, la  preţul actual de pe Bursă.</p>
<p>Chestionaţi de Ziarul Financiar, dintre primii cinci miliardari  enumeraţi, doar Dan Adamescu, proprietarul companiei prahovene de  construcţii Baumeister, al centrelor comerciale Unirea Shopping Center  şi al companiei Astra Asigurări, a răspuns că ar fi interesat să cumpere  acţiuni în oferta Petrom. El dispune de lichidităţi şi a realizat  achiziţii de zeci de milioane de euro în ultima perioadă (Hotelul  Intercontinental şi 24% din Astra Asigurări).</p></div>
<div style="text-align: justify;">sursa . <a href="http://">prahovabusiness.ro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/un-miliardar-cu-business-in-constructii-in-prahova-vrea-sa-ia-1-din-petrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distracţie şi sănătate pentru orice vârstă, la băile sărate de la Telega</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/distractie-si-sanatate-pentru-orice-varsta-la-baile-sarate-de-la-telega/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/distractie-si-sanatate-pentru-orice-varsta-la-baile-sarate-de-la-telega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23484</guid>
		<description><![CDATA[De săptămâna aceasta, băile sărate îi aşteaptă pe toţi cei care vor să beneficieze de proprietăţile curative ale apei, dar şi să se bronzeze într-un cadru natural superb. „Băile de la Telega sunt indicate pentru toate afecţiunile reumatice, bolile de piele, problemele respiratorii şi ginecologice şi sunt apreciate de turişti. În plus, aici există şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De săptămâna aceasta, băile sărate îi aşteaptă pe  toţi cei care vor să beneficieze de proprietăţile curative ale apei, dar  şi să se bronzeze într-un cadru natural superb.</p>
<p>„Băile de la Telega sunt indicate pentru toate  afecţiunile reumatice, bolile de piele, problemele respiratorii şi  ginecologice şi sunt apreciate de turişti. În plus, aici există şi o  salină de suprafaţă, unde avem 14 tone de sare aduse de la Slănic, iar  atât adulţii, cât şi copiii pot beneficia de proprietăţile terapeutice  ale sării&#8221;, ne-a declarat Mariana Stoica, administratorul complexului de  la Băile Telega.</p>
<p>Potrivit Institutului Balnear Francez, apele cloruro-sodice din  Telega ocupă locul doi în Europa şi locul cinci în lume, în ceea ce  priveşte contribuţia în vindecarea a numeroase boli. Intrarea la ştrand  costă 13 lei, pe zi, în cursul săptămânii, 15 lei, vineri, sâmbătă şi  duminică , iar pentru copiii între 5 şi 12 ani, 5 lei. Închirierea unei  umbrele la plajă este 5 lei, iar a unui şezlong 10 lei. Pentru cei care  vor să petreacă câteva zile la Telega, cazarea este 150 de lei o cameră  de două persoane pentru turiştii care stau maximum trei zile şi 100 de  lei pentru cei care petrec mai mult de trei zile.</p>
<p>Noutatea în acest an constă în faptul că turiştii pot fi cazaţi şi  „la Butoi&#8221;. „Avem două butoaie mari de aproximativ 10.500 litri fiecare,  amplasate în exterior în care am amenajat două dormitoare, pe care le  vom dota şi cu un televizor micuţ. Capacitatea acestora este de două  persoane fiecare, iar o zi costă 100 de lei&#8221;, a mai precizat Mariana  Stoica.</p>
<p>sursa.<a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/distractie-si-sanatate-pentru-orice-varsta-la-baile-sarate-de-la-telega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sute de firme intrate in faliment, doar in primul trimestru</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/sute-de-firme-intrate-in-faliment-doar-in-primul-trimestru/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/sute-de-firme-intrate-in-faliment-doar-in-primul-trimestru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 12:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[economie prahova]]></category>
		<category><![CDATA[firme prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23311</guid>
		<description><![CDATA[In cursul lunii martie 2011 (ultima raportare oficiala), 133 de societati comerciale cu sediul in judetul Prahova n-au mai putut evita falimentul, cu 49 mai multe decat in luna februarie a.c., potrivit datelor comunicate de Oficiul National al Registrului Comertului. Asa se face ca, numai in primul trimestru al anului au pus lacat pe usa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In cursul lunii martie 2011 (ultima raportare  oficiala), 133 de  societati comerciale cu sediul in  judetul Prahova n-au mai putut evita   falimentul, cu 49 mai multe decat in luna februarie a.c., potrivit  datelor comunicate de Oficiul National al Registrului Comertului. Asa se  face ca, numai in primul trimestru al anului au pus lacat pe usa 345 de   agenti economici prahoveni.<br />
La nivel national,  in perioada mentionata au intrat sub incidenta Legii  nr. 85/2006 a insolventei un numar de 2.180 de societati comerciale  fata de 1650 de firme, in luna februarie 2011. Cele mai multe societati  comerciale intrate in incapacitate de plata se regaseau in Municipiul  Bucuresti (200 de firme), urmat de judetele  Brasov (189), Dolj (180) si  Iasi (158). In schimb, in judetul Teleorman a intrat in faliment doar o  singura firma, iar in Mures – doua.<br />
Cei mai multi dintre agentii economici intrati in incapacitate de plata  activau in domeniul comertului cu ridicata si cu amanuntul, in industria  prelucratoare si in sectorul constructiilor.</p>
<p>sursa . <a href="http://">ziarulprahova.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/sute-de-firme-intrate-in-faliment-doar-in-primul-trimestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confind &#8211; 20 de ani de activitate sau exemplul unei afaceri româneşti serioase</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/confind-20-de-ani-de-activitate-sau-exemplul-unei-afaceri-romanesti-serioase/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/confind-20-de-ani-de-activitate-sau-exemplul-unei-afaceri-romanesti-serioase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[PRAHOVA BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[activitate]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri campina]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ANI]]></category>
		<category><![CDATA[confind]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[exemplul]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii sport din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[sau]]></category>
		<category><![CDATA[serioase]]></category>
		<category><![CDATA[sitri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[unei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23249</guid>
		<description><![CDATA[În cei 20 ani de activitate, S.C. CONFIND S.R.L. Câmpina a parcurs mai multe etape de dezvoltare, ajungând de la simpla producere a pieselor de schimb pentru diverse utilaje şi instalaţii, la fabricarea de produse şi echipamente de mare complexitate, inclusiv in concepţie proprie. Încă de la înfiinţare, firma CONFIND şi-a propus ca scop primordial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În cei 20 ani de activitate, S.C.  CONFIND S.R.L. Câmpina a parcurs mai multe etape de dezvoltare, ajungând  de la simpla producere a pieselor de schimb pentru diverse utilaje şi  instalaţii, la fabricarea de produse şi echipamente de mare  complexitate, inclusiv in concepţie proprie.</p>
<div style="text-align: justify;">Încă de la înfiinţare, firma CONFIND şi-a  propus ca scop primordial aducerea in peisajul industrial românesc a  celor mai noi tendinţe din lumea de o complexitate aparte a producerii  de utilaje, instalaţtii, echipamente şi piese, adecvate cerinţelor unei  economii moderne.</div>
<div style="text-align: justify;">Profesionalismul  echipei de specialişti ai firmei, gama de produse comparabilă cu preţul  competitorilor, dar calitativ superioară şi cu termene de livrare  prompte, impreună cu o politică de preţuri avantajoase, au asigurat  societăţii CONFIND o poziţie distinctă pe piaţa autohtonă şi externa de  profil.</div>
<div style="text-align: justify;">sursa . <a href="http://">ziaruloglinda.blogspot.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/confind-20-de-ani-de-activitate-sau-exemplul-unei-afaceri-romanesti-serioase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum de Afaceri româno-marocan la Ploieşti</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/forum-de-afaceri-romano-marocan-la-ploiesti/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/forum-de-afaceri-romano-marocan-la-ploiesti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[afaceristi prahova]]></category>
		<category><![CDATA[camera de comert si industrie prahova]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[economie prahova]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[investitii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[PLOIESTI]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[românomarocan]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23131</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 5-11 mai a.c., o delegaţie de afaceri marocană s-a aflat în vizită în România, vizita fiind organizată de Asociaţia Investitorilor din Zona Nord (AIZIG), în colaborare cu Ambasada României la Rabat, Biroul de Promovare Comercial Economică de la Tanger şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România. Având în vedere că [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada 5-11 mai a.c., o delegaţie  de afaceri marocană s-a aflat în vizită în România, vizita fiind  organizată de Asociaţia Investitorilor din Zona Nord (AIZIG), în  colaborare cu Ambasada României la Rabat, Biroul de Promovare Comercial  Economică de la Tanger şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului  de Afaceri din România.</p>
<div style="text-align: justify;">Având în vedere că delegaţia marocană şi-a manifestat în mod special  interesul de a întâlni reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul  Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a organizat luni Forumul  de Afaceri Româno – Marocan.</p>
<p>Delegaţia oamenilor de afaceri marocani a fost formată din  reprezentanţii a 15 firme care operează în diferite sectoare economice  şi ale căror domenii de interes în România se referă la cherestea,  mobilă, căsuţe din lemn, mobilier urban, produse agroalimentare, lapte  praf, echipamente pentru prelucrarea cărnii, ţesături pentru decoraţiuni  interioare, materiale de construcţii, plante medicinale, articole  ornamentale din sticlă şi cristal; produse alimentare (conserve din  peşte, pastă tomate, dulceţuri, ulei de măsline), încălţăminte din piele  şi accesorii pentru încălţăminte; promovarea turismului în ambele  sensuri, construcţii civile şi industriale, lucrări de infrastructură în  Maroc (canalizări şi protecţia împotriva inundaţiilor, canale, baraje,  staţii de pompare, irigaţii şi transfer de apă, instalaţii sanitare şi  de canalizare, alimentări cu apă şi staţii de epurare, rezervoare de  apă, conducte/reţele electrice de înaltă şi joasă tensiune), sectorul  naval (deschiderea a două şantiere navale de reparaţii în porturile  Agadir şi Tan Tan), domeniul energiei regenerabile şi deşeuri.</p>
<p>“Interesul firmelor prahovene a  fost ridicat şi ne bucurăm că, în această perioadă dificilă din punct de  vedere economic, avem şansa să-i aducem la aceeaşi masă pe oamenii de  afaceri din judeţ şi pe cei dintr-o zonă stabilă a Africii”, ne-a  precizat Aurelian Gogulescu, preşedintele CCI Prahova.</p></div>
<div style="text-align: justify;">sursa .<a href="http://"> prahovabusiness.ro</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/forum-de-afaceri-romano-marocan-la-ploiesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registratorii comerciali preiau atribuţiile de înfiinţare a firmelor de la Registrul Comerţului</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/registratorii-comerciali-preiau-atributiile-de-infiintare-a-firmelor-de-la-registrul-comertului/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/registratorii-comerciali-preiau-atributiile-de-infiintare-a-firmelor-de-la-registrul-comertului/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[atribuţiile]]></category>
		<category><![CDATA[comerciali]]></category>
		<category><![CDATA[comerţului]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[firmelor]]></category>
		<category><![CDATA[înfiinţare]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[preiau]]></category>
		<category><![CDATA[registratorii]]></category>
		<category><![CDATA[registrul]]></category>
		<category><![CDATA[registrul comertului prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23111</guid>
		<description><![CDATA[Membrii Guvernului au aprobat un proiect de lege privind activitatea de înregistrare şi de modificare a statutului firmelor şi persoanelor fizice la Registrul Comerţului, totodată fiind şi simplificate procedurile de înregistrare a firmelor. &#8220;Toate atribuţiile ţinând de înregistrarea societăţilor comerciale, divizarea sau fuziunea acestora sau încetarea activităţii lor, autorizarea persoanelor fizice vor fi preluate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Membrii Guvernului au aprobat un proiect de lege privind activitatea de  înregistrare şi de modificare a statutului firmelor şi persoanelor  fizice la Registrul Comerţului, totodată fiind şi simplificate  procedurile de înregistrare a firmelor.</div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Toate atribuţiile ţinând de înregistrarea societăţilor comerciale,  divizarea sau fuziunea acestora sau încetarea activităţii lor,  autorizarea persoanelor fizice vor fi preluate de o categorie nouă, de  registratorii comerciali, funcţionari în Registrul Comerţului cu  statutul de personal contractual, investiţi cu putere de autoritate  publică&#8221;, a anunţat Alina Bica, secretar de stat în Ministerul  Justiţiei.</p>
<p>Judecătorii vor interveni în acest proces doar în cazul contestaţiilor,  în condiţiile în care registratorii comerciali vor avea drepturile şi  obligaţiile magistraţilor, fără să fie însă magistraţi. Pentru a accede  la statutul de registrator comercial este nevoie ca cei interesaţi să  aibă studii juridice necesare, experienţă minimum 5 ani în domeniu şi să  treacă examenul. În scopul pregătirii viitorilor registratori, o parte  din personalul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului urmează  cursuri de perfecţionare încă din 2009, urmând ca posturile care rămân  neacoperite să fie scoase la concurs.</p>
