<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Prahova si VALEA PRAHOVEI &#187; STIRI VALEA PRAHOVEI</title>
	<atom:link href="http://www.infoprahova.com/category/stiri/stiri-valea-prahovei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoprahova.com</link>
	<description>Portal Prahova, stiri Ploiesti, Campina, Breaza, Sinaia, Busteni, Comarnic, Valea Prahovei informatii , orase judet prahova, ziare locale in judetul prahova, stiri si informatii utile, unitati de cazare in valea prahovei, firme din prahova, CASA DE PENSII PRAHOVA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 19:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primarul din Buşteni, cel mai bogat edil de oraş, din Prahova</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/primarul-din-busteni-cel-mai-bogat-edil-de-oras-din-prahova/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/primarul-din-busteni-cel-mai-bogat-edil-de-oras-din-prahova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADMINISTRATIE PUBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[adrian purcaru]]></category>
		<category><![CDATA[BAICOI]]></category>
		<category><![CDATA[declaratii avere primari prahova]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[Emanoil Savin]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[hotel alexandros busteni]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[primari bogati prahova]]></category>
		<category><![CDATA[Primaria Ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23532</guid>
		<description><![CDATA[Emanoil Savin, primarul din staţiunea Buşteni, este cel mai bogat edil dintre cei 13 „conducători&#8221; de oraşe şi municipii din judeţ, conform declaraţiilor de avere. Cu terenuri agricole şi intravilane în suprafaţă de peste 65.000 de metri pătraţi, 5 apartamente în Buşteni, Ploieşti şi Bucureşti, 2 case în staţiune, dar şi o participaţie de 80% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.41 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60 ezAdsense, created 11/25/08 */
google_ad_slot = "8050392339";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Emanoil Savin, primarul din staţiunea Buşteni, este  cel mai bogat edil dintre cei 13 „conducători&#8221; de oraşe şi municipii  din judeţ, conform declaraţiilor de avere.</p>
<p>Cu terenuri agricole şi intravilane în suprafaţă de  peste 65.000 de metri pătraţi, 5 apartamente în Buşteni, Ploieşti şi  Bucureşti, 2 case în staţiune, dar şi o participaţie de 80% la Hotel  Alexandros, fostul BTT &#8211; deţinute în nume propriu sau în cotă-parte  împreună cu familia, Emanoil Savin este, de departe, cel mai bogat  primar de oraş din Prahova. Ultima sa declaraţie de avere datează de la  sfârşitul anului 2010. „Am fost şi mai bogat. Acum am sărăcit, din cauza  crizei, am stopat toate investiţiile&#8221;, ne-a spus edilul din Buşteni,  intrat în afaceri imediat după 1989, cu mult înainte să devină primarul  staţiunii.</p>
<p><strong>Primar sărac la Azuga</strong></p>
<p>La polul opus, se situează un alt primar de pe Valea Prahovei,  Adrian Purcaru, edilul din Azuga. Conform ultimei declaraţii de avere,  datată noiembrie 2010, acesta are un teren şi o casă de locuit în  staţiune, construită în 2006. Nu are maşină, dar are de restituit  băncilor 15.000 de euro şi 30.000 de lei. „Am ajuns primar de tânăr, la  24 de ani, imediat după facultate şi doi ani de profesorat, şi nu am  avut timp de afaceri. E greu să te îmbogăţeşti din funcţia asta&#8221;, este  de părere Adrian Purcaru.</p>
<p>Destul de bine, cel puţin la capitolul maşini stă primarul din  Băicoi, Ciprian Stătescu. Acesta are un microbuz, o rulotă, o remorcă şi  o basculantă, dar şi 8 terenuri, dintre care unul agricol, 3 case şi un  spaţiu comercial. Un depozit consistent în bancă, de peste 145.000 de  lei, are primarul din Sinaia, Vlad Oprea. Acesta deţine două apartamente  în staţiune şi are şi o maşină.</p>
<p>Primarii din Comarnic, Mizil şi Plopeni nu s-au obosit să posteze  declaraţiile de avere, deşi termenul limită pentru depunerea acestora a  fost 15 iunie 2011.</p>
<p><em><strong>Emanoil Savin &#8211; „Am fost şi mai bogat. Acum am sărăcit, din  cauza crizei, am stopat toate investiţiile&#8221;</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/primarul-din-busteni-cel-mai-bogat-edil-de-oras-din-prahova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distracţie şi sănătate pentru orice vârstă, la băile sărate de la Telega</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/distractie-si-sanatate-pentru-orice-varsta-la-baile-sarate-de-la-telega/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/distractie-si-sanatate-pentru-orice-varsta-la-baile-sarate-de-la-telega/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMIC-FINANCIAR]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23484</guid>
		<description><![CDATA[De săptămâna aceasta, băile sărate îi aşteaptă pe toţi cei care vor să beneficieze de proprietăţile curative ale apei, dar şi să se bronzeze într-un cadru natural superb. „Băile de la Telega sunt indicate pentru toate afecţiunile reumatice, bolile de piele, problemele respiratorii şi ginecologice şi sunt apreciate de turişti. În plus, aici există şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De săptămâna aceasta, băile sărate îi aşteaptă pe  toţi cei care vor să beneficieze de proprietăţile curative ale apei, dar  şi să se bronzeze într-un cadru natural superb.</p>
<p>„Băile de la Telega sunt indicate pentru toate  afecţiunile reumatice, bolile de piele, problemele respiratorii şi  ginecologice şi sunt apreciate de turişti. În plus, aici există şi o  salină de suprafaţă, unde avem 14 tone de sare aduse de la Slănic, iar  atât adulţii, cât şi copiii pot beneficia de proprietăţile terapeutice  ale sării&#8221;, ne-a declarat Mariana Stoica, administratorul complexului de  la Băile Telega.</p>
<p>Potrivit Institutului Balnear Francez, apele cloruro-sodice din  Telega ocupă locul doi în Europa şi locul cinci în lume, în ceea ce  priveşte contribuţia în vindecarea a numeroase boli. Intrarea la ştrand  costă 13 lei, pe zi, în cursul săptămânii, 15 lei, vineri, sâmbătă şi  duminică , iar pentru copiii între 5 şi 12 ani, 5 lei. Închirierea unei  umbrele la plajă este 5 lei, iar a unui şezlong 10 lei. Pentru cei care  vor să petreacă câteva zile la Telega, cazarea este 150 de lei o cameră  de două persoane pentru turiştii care stau maximum trei zile şi 100 de  lei pentru cei care petrec mai mult de trei zile.</p>
<p>Noutatea în acest an constă în faptul că turiştii pot fi cazaţi şi  „la Butoi&#8221;. „Avem două butoaie mari de aproximativ 10.500 litri fiecare,  amplasate în exterior în care am amenajat două dormitoare, pe care le  vom dota şi cu un televizor micuţ. Capacitatea acestora este de două  persoane fiecare, iar o zi costă 100 de lei&#8221;, a mai precizat Mariana  Stoica.</p>
<p>sursa.<a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/distractie-si-sanatate-pentru-orice-varsta-la-baile-sarate-de-la-telega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doi turişti blocaţi au fost salvaţi din Valea Caraimanului</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/doi-turisti-blocati-au-fost-salvati-din-valea-caraimanului/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/doi-turisti-blocati-au-fost-salvati-din-valea-caraimanului/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[blocaţi]]></category>
		<category><![CDATA[caraimanului]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[doi]]></category>
		<category><![CDATA[fost]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[salvaţi]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[valea]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23386</guid>
		<description><![CDATA[Doi bucureşteni au fost recuperaţi ieri după-amiază, de salvamontişti, de pe unul dintre cele mai periculoase trasee din Munţii Bucegi. Turiştii, un băiat şi o fată de 29 şi respectiv 23 de ani, porniseră pe un traseu greu accesibil chiar şi alpiniştilor experimentaţi. Cei doi nu erau la prima drumeţie pe munte, de aceea s-au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doi bucureşteni au fost recuperaţi ieri  după-amiază, de salvamontişti, de pe unul dintre cele mai periculoase  trasee din Munţii Bucegi.</p>
<p>Turiştii, un băiat şi o fată de 29 şi respectiv 23  de ani, porniseră pe un traseu greu accesibil chiar şi alpiniştilor  experimentaţi. Cei doi nu erau la prima drumeţie pe munte, de aceea s-au  încumetat să aleagă un traseu complet necunoscut &#8211; Valea Seacă a  Craimanului, însă cunoştinţele lor teoretice nu i-au ajutat foarte mult.</p>
<p>Tinerii bănuiau că ascensiunea va fi dificilă, însă nu şi-au  închipuit că vor avea nevoie de corzi şi hamuri ca să poată înainta. La  jumătatea marcajului, au rămas blocaţi pe stâncile ude de sub o  săritoare; de-acolo au cerut ajutorul salvamontiştilor. Până şi  salvatorilor montani le-a fost greu să ajungă la cei doi imprudenţi.  „Este un traseu foarte dificil şi s-au blocat încă de la prima  săritoare. Operaţiunea de salvare a durat aproximativ cinci ore&#8221;, ne-a  spus Gheorghe Haiduc, şeful Salvamont Buşteni.</p>
<p>Turiştii au fost aduşi la baza muntelui, în siguranţă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/doi-turisti-blocati-au-fost-salvati-din-valea-caraimanului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe Valea Prahovei a nins abundent</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/pe-valea-prahovei-a-nins-abundent/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/pe-valea-prahovei-a-nins-abundent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENIMENT]]></category>
		<category><![CDATA[INFO VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI TURISM]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[abundent]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[masiv bucegi zapada ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[nins]]></category>
		<category><![CDATA[ninsoare prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ninsoare valea prahovei ploiesti]]></category>
		<category><![CDATA[pe]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[valea]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23115</guid>
		<description><![CDATA[O ninsoare abundentă a început, aseară, pe Valea Prahovei, iar în Masivul Bucegi, la înălţimi de peste 2000 de metri, vântul care bate cu peste 20 de metri pe secundă a viscolit zăpada, informează Mediafax. Pe Drumul Naţional 1, în zona staţiunilor Azuga, Buşteni şi Sinaia, carosabilul este ud, însă nu există blocaje în trafic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ninsoare abundentă a început, aseară, pe Valea  Prahovei, iar în Masivul Bucegi, la înălţimi de peste 2000 de metri,  vântul care bate cu peste 20 de metri pe secundă a viscolit zăpada,  informează Mediafax.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe Drumul  Naţional 1, în zona staţiunilor Azuga, Buşteni şi Sinaia, carosabilul  este ud, însă nu există blocaje în trafic din cauza fenomenelor meteo.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit Mediafax, în Masivul Bucegi, la  altitudini de peste 2.000 de metri, a început să ningă sâmbătă în jurul  prânzului. Stratul de zăpadă depăşeşte un metru şi vântul bate cu  putere. La 2.500 de metri în Bucegi stratul de zăpadă este de 120 &#8211; 130  centimetri şi se înregistrează temperaturi de -8 grade Celsius.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sursa . <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/pe-valea-prahovei-a-nins-abundent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nouă staţiune construită de la zero pe Valea Prahovei! Investiţia este de un miliard de dolari!</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/o-noua-statiune-construita-de-la-zero-pe-valea-prahovei-investitia-este-de-un-miliard-de-dolari/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/o-noua-statiune-construita-de-la-zero-pe-valea-prahovei-investitia-este-de-un-miliard-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 10:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI TURISM]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[construită]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[investiţia]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[miliard]]></category>
		<category><![CDATA[noua]]></category>
		<category><![CDATA[o]]></category>
		<category><![CDATA[pe]]></category>
		<category><![CDATA[prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[statiune]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[valea]]></category>
		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=22575</guid>
		<description><![CDATA[Un om de afaceri austriac a prezentat, miercuri, la un forum de afaceri, un proiect turistic de un miliard de dolari, pe care vrea să-l construiască pe Valea Prahovei, în zona Zamora din Buşteni. Plecând de la constatarea că românii cheltuiesc anual 60 de milioane de euro pentru a-şi face vacanţele în Austria, Kurt Neuschitzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Un om de afaceri austriac a prezentat, miercuri, la un forum de  afaceri, un proiect turistic de un miliard de dolari, pe care vrea să-l  construiască pe Valea Prahovei, în zona Zamora din Buşteni.</div>
<p>Plecând de la constatarea că românii cheltuiesc anual 60 de milioane de  euro pentru a-şi face vacanţele în Austria, Kurt Neuschitzer spune că  le va aduce românilor Austria în Bucegi, cu ceea ce are ea mai bun:  servicii de cinci stele şi &#8220;entertainment&#8221;, scrie Gândul.</p>
<p>&#8220;Aveţi de toate, natură, peisaje, munte, mare, dar vă lipseşte ceva.  Acest ceva se numeşte entertainment!&#8221;Noul concept pe care omul de  afaceri austriac Kurt Neuschitzer îl propune românilor prin construirea  staţiunii de cinci stele Zamora este axat pe &#8220;distracţie&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nu vom construi un hotel, ci o staţiune întreagă, nu vom construi o  pârtie de schi, ci un întreg complex sportiv, nu vom construi un  restaurant, ci un întreg centru de petrecere a timpului liber, în care  vom avea parc de distracţie, restaurante şi spaţii de shopping&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/o-noua-statiune-construita-de-la-zero-pe-valea-prahovei-investitia-este-de-un-miliard-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buletin turistic</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/buletin-turistic/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/buletin-turistic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[buletin]]></category>
		<category><![CDATA[turistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=22426</guid>
		<description><![CDATA[Perioada 26-27 februarie Desi temperaturile din timpul zilei vor marca o crestere usoara, vremea se mentine rece. Cerul va fi mult mai noros in timpul noptii, iar in cursul zilei va deveni temporar noros. Local va ninge slab in prima parte a intervalului. Vantul va sufla slab, pana la moderat cu intensificari izolate in zona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Perioada 26-27 februarie </strong><br />
Desi  temperaturile din timpul zilei vor marca o crestere usoara, vremea  se mentine rece. Cerul va fi mult mai noros in timpul noptii, iar in  cursul zilei va deveni temporar noros. Local va ninge slab in prima  parte a intervalului. Vantul va sufla slab, pana la moderat cu  intensificari izolate in zona de creasta. Local se va semnala ceata  asociata in zona de creasta  cu depunere de chiciura.</p>
<p>La peste 2000 metri,  temperaturile vor fi cuprinse intre minus 3 grade  Celsius si minus 12 grade Celsius.<br />
Sub 2000 m: temperaturile vor fi cuprinse intre 2 grade Celsius si minus  10 grade Celsius.<br />
<strong>Stabilitatea si evolutia stratului de zapada</strong><br />
La peste 1800 m pe versantul nordic (Valea Morarului)  se evidentiaza o  structura instabila a stratului de zapada, in timp ce pe versantul sudic  (Valea Cerbului) ninsorile mai insemnate din ultimele zile au dus  la  depunerea unui strat de zapada recenta de 40 cm cu rezistenta foarte  scazuta. Pe pantele suficient de inclinate, stratul nou ce se va depune  poate aluneca peste stratul mai vechi , declansarea avalanselor fiind  favorizata chiar in conditii de slaba supraincarcare. Riscul de  declansare a unor avalanse la altitudini de peste 1800 de metri se  mentine INSEMNAT  in timp ce la o altitudine de sub 1800 de metri riscul  este MODERAT.<br />
Stratul de zapada masoara 103 cm la Varful Omu si 44 cm la Sinaia, in  timp ce pe partia Kalinderu de la Busteni este de 55-60 cm, iar pe Valea  Cerbului 50 cm.<br />
Patru formatii de salvamont sunt disponibile pentru orice fel de  incidente ori accidente inregistrate in statiunile Sinaia, Busteni,  Azuga si Cheia si pot fi alertate atat prin intermediul Serviciului  telefonic de Urgenta 112, cat si la numarul de telefon mobil de la  dispeceratul national, 0725.826.668 (Atentie: pentru a retine mai usor  acest numar, cifrele acestuia sunt dispuse pentru a forma de pe  tastatura telefonului cuvantul “salvamont&#8221; cu 0 in fata:   0 SALVAMONT =  0725.826.668).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/buletin-turistic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taximetriştii din piaţă şi-au schimbat modul de parcare</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/taximetristii-din-piata-si-au-schimbat-modul-de-parcare/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/taximetristii-din-piata-si-au-schimbat-modul-de-parcare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[parcare]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[schimbat]]></category>
		<category><![CDATA[şiau]]></category>
		<category><![CDATA[taximetristii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=22193</guid>
		<description><![CDATA[    O fi mai bine?   A intrat în vigoare o hotărâre a Consiliului Local prin care se modifică structura staţiei de taximetre din apropierea Pieţei Centrale, pe Strada Republicii. Concret, nu mai sunt şase locuri pe fiecare parte a drumului, cu maşinile parcate oblic, ci s-a stabilit ca parcarea taximetrelor să se facă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="FONT-SIZE: large"> </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: large"> </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: large">O fi mai bine?</span></p>
<div><span style="FONT-SIZE: large"></span></div>
<p> </p>
<p><span style="FONT-SIZE: large"></p>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">A intrat în vigoare o hotărâre a Consiliului Local prin care se modifică structura staţiei de taximetre din apropierea Pieţei Centrale, pe Strada Republicii. Concret, nu mai sunt şase locuri pe fiecare parte a drumului, cu maşinile parcate oblic, ci s-a stabilit ca parcarea taximetrelor să se facă doar pe partea cu biserica şi paralel cu axul drumului. În primele zile, lucrurile au fost destul de încâlcite, poate şi pentru că unii dintre locatarii din zonă îşi lăsaseră maşinile pe locul actualei staţii.</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Situaţia se va reglementa, probabil, mai spre primăvară, atunci când se va realiza şi marcajul corespunzător în zonă.</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">În schimb, taximetriştii sunt nemulţumiţi că nu există şi locuri de aşteptare, pentru că acum nu mai pot supraaglomera staţia cu mai multe maşini decât numărul maxim de locuri prevăzute, 12.</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Dacă o fi mai bun sau nu modul în care se parchează acum taximetrele, rămâne de văzut, dar nu poţi să nu constaţi că treaba merge cam pe dos. De ce? În general, cei care iau taxiuri de aici vin dinspre piaţă, astfel încât taximetriştii înşiraţi de-a lungul trotuarului sunt obligaţi să dea cu spatele, pentru a ajunge în&#8230; faţă!</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">sursa : <a href="http://">ziaruloglinda.blogspot.com</a></div>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/taximetristii-din-piata-si-au-schimbat-modul-de-parcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Păziţi-vă geanta în Carrefour!</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/paziti-va-geanta-in-carrefour/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/paziti-va-geanta-in-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova</dc:creator>
				<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[geantă]]></category>
		<category><![CDATA[în]]></category>
		<category><![CDATA[păziţivă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=22190</guid>
		<description><![CDATA[Un caz petrecut recent în complexul comercial Carrefour din centrul Câmpinei a (re)adus în discuţie problema agenţilor de pază care îşi cam pierd vremea prin centrele comerciale. Concret, o câmpineancă ne-a relatat că a intrat cu geanta la cumpărături, iar după ce a achitat la casă contravaloarea produselor cumpărate, în vreme ce îşi aşeza produsele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify">Un caz petrecut recent în complexul comercial Carrefour din centrul Câmpinei a (re)adus în discuţie problema agenţilor de pază care îşi cam pierd vremea prin centrele comerciale.</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">Concret, o câmpineancă ne-a relatat că a intrat cu geanta la cumpărături, iar după ce a achitat la casă contravaloarea produselor cumpărate, în vreme ce îşi aşeza produsele în sacoşe, cineva i-a sustras poşeta lăsată alături! Femeia a alertat imediat reprezentanţii firmei de pază, dar aceştia s-au arătat mai interesaţi de conţinutul genţii, ceea ce i-a ridicat primele semne de întrebare femeii. Apoi, într-un târziu, la solicitarea expresă a păgubitei, unul dintre agenţii firmei respective s-a dus să verifice pe sistemul de monitorizare video dacă poate fi identificat hoţul. Femeia ne-a povestit că „după o aşteptare de vreo 15-20 de minute, a venit agentul respectiv şi mi-a spus că într-adevăr se vede că intru cu geanta în magazin, iar la plecare nu o mai am!!! Păi asta ştiam şi eu! M-au îndrumat către Poliţie, să fac o plângere şi să urmez toate procedurile în astfel de cazuri. La Poliţie, altă dandana. Mi s-a recomandat să nu declar că mi-a fost furată geanta, ci că am pierdut-o! Probabil, pentru a nu se încărca ei cu o nouă plângere pe care nu ştiu sau nu pot să o rezolve&#8230; Îmi pare rău doar că era singura geantă de piele pe care am avut-o în viaţa mea, pe care mi-am cumpărat-o chiar înainte de sărbători şi aveam şi ceva bani, dar am foarte mult de alergat acum pentru toate actele pe care le aveam în geantă”.</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">În aceste condiţii, cel mai sigur pare a fi să vă păziţi singuri, pentru că nici agenţii firmei de pază din Complexul Carrefour şi nici cei ai Poliţiei Municipale nu se dovedesc prea vrednici atunci când vi se fură ceva</div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify">sursa : <a href="http://">ziaruloglinda.blogspot.com</a></div>
]]></content:encoded>
