<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Prahova si VALEA PRAHOVEI &#187; TINERET</title>
	<atom:link href="http://www.infoprahova.com/category/stiri/tineret-stiri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoprahova.com</link>
	<description>Portal Prahova, stiri Ploiesti, Campina, Breaza, Sinaia, Busteni, Comarnic, Valea Prahovei informatii , orase judet prahova, ziare locale in judetul prahova, stiri si informatii utile, unitati de cazare in valea prahovei, firme din prahova, CASA DE PENSII PRAHOVA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 19:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>S-au afișat rezultatele celei de a doua repartizări computerizate pentru admiterea la liceu.</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/s-au-afi%c8%99at-rezultatele-celei-de-a-doua-repartizari-computerizate-pentru-admiterea-la-liceu/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/s-au-afi%c8%99at-rezultatele-celei-de-a-doua-repartizari-computerizate-pentru-admiterea-la-liceu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[TINERET]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[admiterea]]></category>
		<category><![CDATA[afisat]]></category>
		<category><![CDATA[celei]]></category>
		<category><![CDATA[computerizate]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doua]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[jud prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[liceu]]></category>
		<category><![CDATA[media prahova]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[politicieni prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[presa prahova]]></category>
		<category><![CDATA[repartizări]]></category>
		<category><![CDATA[revista presei prahova]]></category>
		<category><![CDATA[rezultatele]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate prahova]]></category>
		<category><![CDATA[sau]]></category>
		<category><![CDATA[social prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[titulri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziarele din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziaristi prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23912</guid>
		<description><![CDATA[La a doua etapă a repartizării computerizate au participat absolvenții din acest an, indiferent de vârstă, precum şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la 11 septembrie 2011 inclusiv. Aceștia trebuie să fie într-una dintre situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau nu au participat, din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Easy AdSense V2.41 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadin" style="float:right;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1213643583738263";
/* 234x60 ezAdsense, created 11/25/08 */
google_ad_slot = "8050392339";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>La a doua etapă a repartizării computerizate au  participat absolvenții din acest an, indiferent de vârstă, precum şi cei  din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la 11 septembrie  2011 inclusiv.</p>
<p>Aceștia trebuie să fie într-una dintre situaţiile  următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau  nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><a href="http://rep2-adm2011.cloudapp.net/RapoarteJudet.aspx?jud=32">VEDEȚI  AICI REZULTATELE DIN PRAHOVA</a></strong></em></span></p>
<p>La această etapă au participat și candidaţii respinşi la probele de  aptitudini, precum și cei care au participat la probele de verificare a  cunoştinţelor de limba maternă sau modernă.</p>
<p>Cea de-a treia repartizare computerizată în licee va avea loc între  5 şi 7 septembrie.</p>
<p>sursa .<a href="http://"> adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/s-au-afi%c8%99at-rezultatele-celei-de-a-doua-repartizari-computerizate-pentru-admiterea-la-liceu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate admitere la UPG Ploiești 2011</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/rezultate-admitere-la-upg-ploie%c8%99ti-2011/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/rezultate-admitere-la-upg-ploie%c8%99ti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TINERET]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[admitere]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[PLOIESTI]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[UPG]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23822</guid>
		<description><![CDATA[Universitatea Petrol Gaze Ploiești a scos la concurs peste 3000 de locuri pentru anul universitar 2011-2012. Dintre acestea 991 sunt bugetate, 1330 cu taxă, 500 la ID, iar 225 pentru candidații care vor opta pentru frecvența redusă. Pentru ocuparea locurilor care vor rămâne libere se va mai organiza o a doua sesiune de admitere în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Universitatea Petrol Gaze Ploiești a  scos la concurs peste 3000 de locuri pentru anul universitar 2011-2012.  Dintre acestea 991 sunt bugetate, 1330 cu taxă, 500 la ID, iar 225  pentru candidații care vor opta pentru frecvența redusă.</p>
<p style="text-align: justify;">Pentru ocuparea locurilor care vor  rămâne libere se va mai organiza o a doua sesiune de admitere în luna  septembrie.</p>
<p><strong><em>Taxa de studii </em></strong>pentru  candidaţii admişi în anul universitar 2011 -2012 va fi de<strong><em> 2200 lei </em></strong>şi se poate achita în 4 rate egale</p>
<p>sursa. <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/rezultate-admitere-la-upg-ploie%c8%99ti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admitere la facultate 2011 în Ploiești</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/admitere-la-facultate-2011-in-ploie%c8%99ti/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/admitere-la-facultate-2011-in-ploie%c8%99ti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TINERET]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[admitere]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[facultate]]></category>
		<category><![CDATA[în]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[PLOIESTI]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23794</guid>
		<description><![CDATA[Universitatea Petrol Gaze Ploiești scoate la concurs peste 3000 de locuri pentru anul universitar 2011-2012. Dintre acestea 991 sunt bugetate, 1330 cu taxă, 500 la ID, iar 225 pentru candidații care vor opta pentru frecvența redusă. Înscrierile la cele cinci facultăți din cadrul UPG au loc între 11-17 iulie, iar admiterea se va face pe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Universitatea Petrol Gaze Ploiești scoate la  concurs peste 3000 de locuri pentru anul universitar 2011-2012. Dintre  acestea 991 sunt bugetate, 1330 cu taxă, 500 la ID, iar 225 pentru  candidații care vor opta pentru frecvența redusă.</p>
<p>Înscrierile la cele cinci facultăți din cadrul UPG  au loc între <strong><em>11-17 iulie</em></strong>, iar admiterea se va face pe bază  de dosar. Nota finală va fi media aritmetică dintre rezultatele  obținute la Bacalaureat, notele din cei patru ani de liceu și media la  unele materii. Aceste discipline diferă în funcție de facultatea aleasă.</p>
<p>Pentru <strong><em>Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică</em></strong>,  UPG are disponibile 649 de locuri, dintre care 239 sunt bugetate, 310  cu taxă, la zi, și 100 cu taxă la frecvență redusă.</p>
<p><strong><em>Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor</em></strong> scoate  la concurs 318 locuri, dintre care 138 la buget, 95 cu taxă, la zi, și  75 cu taxă la frecvență redusă.</p>
<p><strong><em>Facultatea de Tehnologie a Petrolului și Petrochimie</em></strong> are 234 de locuri, dintre care 114 bugetate, 70 pentru studii la zi, cu  taxă, și 50 la frecvență redusă, tot cu taxă.</p>
<p><strong><em>Facultatea de Științe Economice</em></strong> scoate la concurs  1045 de locuri, iar dintre acestea 145 sunt la buget, 500 cu taxă, la  zi, iar 400 sunt în sistem ID (învățământ la distanță).</p>
<p><strong><em>Facultatea de Litere și Științe</em></strong> are 790 de locuri  disponibile. 335 dintre acestea sunt la buget, 355 sunt cu taxă, iar 100  sunt la ID.</p>
<p>Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente: <strong><em>diploma  de Bacalaureat</em></strong> sau adeverință în care să fie precizată media de  promovare a Bacalaureatului, în original sau copie legalizată, <strong><em>foaia  matricolă</em></strong> pentru clasele IX &#8211; XII ( XIII seral), în original  sau copie legalizată, copie a buletinului/cărții de identitate, copie  legalizată a certificatului de naștere, certificatul de căsătorie în  copie legalizată, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin  căsătorie; trei fotografii 3&#215;4 cm realizate pe hârtie foto mată;  adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie și chitanța aferentă  taxei de înscriere. Dosarele se depun la secretariatul UPG.</p>
<p><strong><em>Taxa de înscriere este de 70 lei</em></strong> pentru toate  domeniile şi formele de învăţământ din cadrul universităţii. Candidaţii  care optează pentru două sau mai multe domenii în cadrul UPG vor achita  pentru prima specializare 70 lei, iar pentru a doua și următoarele câte  50 lei.</p>
<p>Pentru rromi, UPG pune la dispoziție 14 locuri pentru anul  universitar 2011-2012. Candidații de etnie vor depune o cerere de  intenţie, în perioada de înscriere stabilită, la secretarul-şef al  instituției în care vor preciza facultatea şi domeniul la care doresc să  se înscrie. Dosarul de concurs va cuprinde pe lângă actele solicitate  de facultate, o recomandare emisă de către una dintre organiizaţiile  legal constituite ale romilor, care să ateste apartenenţa la etnia romă  şi nu faptul că estte membru al organizaţiei în cauză.<strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Afişarea rezultatelor : 19 iulie 2011</em></strong></p>
<p><strong><em>Taxa de studii </em></strong>pentru candidaţii admişi în anul  universitar 2011 -2012 va fi de<strong><em> 2200 lei </em></strong>şi se poate  achita în 4 rate egale.</p>
<p>sursa . <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/admitere-la-facultate-2011-in-ploie%c8%99ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.300 de contestații la bac-ul din Prahova</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/3-300-de-contesta%c8%9bii-la-bac-ul-din-prahova/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/3-300-de-contesta%c8%9bii-la-bac-ul-din-prahova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[TINERET]]></category>
		<category><![CDATA[3300]]></category>
		<category><![CDATA[bac prahova]]></category>
		<category><![CDATA[bacul]]></category>
		<category><![CDATA[contestații]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[promovare bac prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[tineret prahova]]></category>
		<category><![CDATA[tineri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23747</guid>
		<description><![CDATA[3.300 de lucrări de la cele trei probe scrise ale bacalaureatului din Prahova au fost contestate ieri de candidați. Cele mai multe, peste o mie, sunt la matematică, dar profesorii au avut și o surpriză. „Păstrând proporțiile față de anii trecuți, am primit și foarte multe contestații la a treia probă scrisă, iar dintre aceste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.300 de lucrări de la cele trei probe scrise ale  bacalaureatului din Prahova au fost contestate ieri de candidați.</p>
<p>Cele mai multe, peste o mie, sunt la matematică,  dar profesorii au avut și o surpriză. „Păstrând proporțiile față de anii  trecuți, am primit și foarte multe contestații la a treia probă scrisă,  iar dintre aceste discipline, sunt foarte multe contestații la  biologie. Oricum, pentru a nu exista nici o suspiciune din partea  părinților și nici a candidaților, le vom trimite la recorectare în alt  județ, în timp ce în Prahova vor fi primite spre rezolvare contestațiile  din alte județe&#8221;, ne-a spus Gheorghe Borovină, șeful Inspectoratului  Școlar Prahova.</p>
<p>Rezultatele finale vor veni pe 8 iulie.</p>
<p><strong>Topul liceelor</strong></p>
<p>În ceea ce privește liceele performante din Prahova, Colegiul  „Dimitrie Cantemir&#8221; din Breaza a avut o promovabilitate de 100%,  singurul din județ. Este urmat de Colegiul „Jean Monnet&#8221; din Ploiești și  „Nicolae Iorga&#8221; Vălenii de Munte, ambele cu 99%, , I.L. Caragiale  Ploiești, cu 97%, Al.I.Cuza Ploiești, cu 96%, Liceul de Artă cu 95% și  Colegiul Mihai Viteazul cu 93%.</p>
<p>La polul opus este liceul particular „Șansa&#8221; din Ploiești, care a  avut o promovabilitate de numai 1,45%. „Peste 3.000 de candidați de anul  acesta provin din fostele școli de arte și meserii, în general unități  de învățământ cu elevi mai slab pregătiți, fapt care explică, evident,  și rezultatele mai slabe&#8221;, ne-a mai spus Gheorghe Borovină.</p>
<p>Înainte de contestații, promovabilitatea în judeţul Prahova era de  aproximativ 50%. Anul trecut, după afişarea primelor rezultate,  procentul a fost de 53%, iar după contestaţii a crescut la 56%</p>
<p>sursa . <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/3-300-de-contesta%c8%9bii-la-bac-ul-din-prahova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un preot din Ploieşti face rugăciuni pe Facebook pentru candidaţii de la Bac</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/un-preot-din-ploiesti-face-rugaciuni-pe-facebook-pentru-candidatii-de-la-bac/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/un-preot-din-ploiesti-face-rugaciuni-pe-facebook-pentru-candidatii-de-la-bac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 08:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TINERET]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[candidaţii]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[pe]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<category><![CDATA[PLOIESTI]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[preot]]></category>
		<category><![CDATA[rugăciuni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23699</guid>
		<description><![CDATA[Legătura între Biserică, Facebook şi Bacalaureat a fost făcută de părintele Daniel Stoicescu din Ploieşti sub forma unor posturi cu zile de rugăciune pentru cei aflaţi în examene. Candidaţii de la bacalaureat din Prahova, dar nu numai, primesc zilele acestea un ajutor nesperat la examene şi, ceea ce este cel mai important, în pas cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Legătura între Biserică, Facebook şi Bacalaureat a  fost făcută de părintele Daniel Stoicescu din Ploieşti sub forma unor  posturi cu zile de rugăciune pentru cei aflaţi în examene.</p>
<p>Candidaţii de la bacalaureat din Prahova, dar nu  numai, primesc zilele acestea un ajutor nesperat la examene şi, ceea ce  este cel mai important, în pas cu tehnologia vremurilor. Un preot din  Ploieşti, Daniel Stoicescu, a deschis, pe pagina personală de Facebook, o  sesiune de „zile de rugăciune pentru cei aflaţi în examene&#8221;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong> </strong></em></span></p>
<p>Părintele a făcut apel atât la candidaţi, cât şi la rudele acestora  şi enoriaşii săi, să îi fie alături, în rugăciune, pentru cei care  sunt, în această perioadă, în examenele de bac, liceu, master, licenţă  sau doctorat.</p>
<p>Peretele paginii de Facebook cuprinde şi o rugăciune specială  pentru bacalaureat. Postările au adunat deja numeroase comment-uri,  precum şi mulţumiri din partea unor utilizatori care au trecut cu brio  primele probe de bacalaureat.</p>
<p>„În urmă cu mai bine de un an am făcut pagina de facebook, mai mult  de nevoie, după ce o parte dintre cei care veneau la noi, la biserică,  au plecat în străinătate şi vroiau, totuşi, să ţină legătura cu Biserica  şi să îi amintesc în rugăciunile noastre. Între timp, am adunat peste  1.000 de prieteni, de toate vârstele&#8221;, explică părintele cum a ajuns ca  bisericuţa sa, mai degrabă o capelă care funcţionează la Spitalul CFR  din Ploieşti, să aibă pagină de Facebook.</p>
<p>„<em><strong>Luni, după prima probă a bacalaureatului, părinţii mi-au dat  mai multe bileţele în care cereau ajutor pentru examen. M-am decis să  le cer tuturor enoriaşilor mei să le fie alături. Aşa a venit ideea  zilelor de rugăciune pentru cei aflaţi în examene şi posturi cu  rugăciuni specifice</strong></em>&#8220;, ne-a mai spus părintele Daniel Stoicescu.</p>
<p>sursa. <a href="http://">adevarul.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoprahova.com/un-preot-din-ploiesti-face-rugaciuni-pe-facebook-pentru-candidatii-de-la-bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patru colegi de clasă, de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“, din Ploieşti, au obţinut 10 pe linie la Evaluarea Naţională</title>
		<link>http://www.infoprahova.com/patru-colegi-de-clasa-de-la-colegiul-national-%e2%80%9emihai-viteazul%e2%80%9c-din-ploiesti-au-obtinut-10-pe-linie-la-evaluarea-nationala/</link>
		<comments>http://www.infoprahova.com/patru-colegi-de-clasa-de-la-colegiul-national-%e2%80%9emihai-viteazul%e2%80%9c-din-ploiesti-au-obtinut-10-pe-linie-la-evaluarea-nationala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infoprahova.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[TINERET]]></category>
		<category><![CDATA[despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[doar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[eveniment prahova]]></category>
		<category><![CDATA[info prahova]]></category>
		<category><![CDATA[informatii prahova]]></category>
		<category><![CDATA[judetul prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahova]]></category>
		<category><![CDATA[prahoveni]]></category>
		<category><![CDATA[stiri despre prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri din prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahova]]></category>
		<category><![CDATA[stiri prahovene]]></category>
		<category><![CDATA[STIRI VALEA PRAHOVEI]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[ziar prahova]]></category>
		<category><![CDATA[ziare prahova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoprahova.com/?p=23639</guid>
		<description><![CDATA[Colegiul ploieştean se poate lăuda cu cele mai multe medii de zece, din judeţ, la Evaluarea Naţională. Cei patru elevi din Ploieşti nu sunt doar olimpici naţionali şi colegi de clasă ci, totodată, sunt şi cei mai buni prieteni. Ioana Anton, Ioana Dumitrescu, Raluca Radu şi Andrei Bârsan au obţinut 10 pe linie la Evaluarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colegiul ploieştean se poate lăuda cu cele mai  multe medii de zece, din judeţ, la Evaluarea Naţională. Cei patru elevi  din Ploieşti nu sunt doar olimpici naţionali şi colegi de clasă ci,  totodată, sunt şi cei mai buni prieteni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ioana Anton, Ioana Dumitrescu, Raluca  Radu şi Andrei Bârsan au obţinut 10 pe linie la Evaluarea Naţională,  care a avut loc zilele trecute.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Sunt tare mândru de ei. Am dovedit  altor unităţi de învăţământ, din Prahova, că noi suntem cei mai buni.  Nu cred că s-a auzit în anii trecuţi să ia mai mulţi elevi din aceeaşi  clasă note maxime la examenul de evaluare. Avem patru adolescenţi cu  note de 10 pe linie, la clasa</strong><strong> cu profil matematică-informatică,</strong><strong> unde eu le-am fost profesor de matematică timp de patru ani, iar un al  cincilea a învăţat la o clasă cu profil sportiv&#8221;</strong>, a precizat Gabriel  Ţaga, directorul Colegiului „Mihai Viteazul&#8221;, unitate de învăţământ  cunoscută la nivel naţional ca fiind o adevărată pepinieră de olimpici  naţionali şi internaţionali.</p>
<p><img src="/bbtcontent/clipping/ADVIMA20110628_0480/15.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Formează  un trio formidabil</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ploieşteanca  Raluca Radu, în vârstă de 15 ani, are mai mulţi aşi în mânecă.  Adolescenta a obţinut performanţe deosebite la Matematică, Chimie şi  Limba română, la concursurile şi olimpiadele naţionale organizate, anul  acesta, de către Ministerul Educaţiei.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>„Am  fost tare fericită când am aflat rezultatele, însă nu pot spune că am  fost surprinsă, pentru că mă aşteptam să iau zece. Am învăţat mult în  toţi aceşti patru ani. Drept urmare, acum, mă pregătesc de o vacanţă pe  cinste. O să merg la dans, voi lua lecţii de înot, voi practica şi  Karate. Bineînţeles că îmi voi face timp şi pentru prieteni. Anii de  liceu vreau să-i petrec tot la Colegiul «Mihai Viteazul», pe care îl  consider unul dintre cele mai bune din ţară&#8221;,</strong> a spus Raluca.</p>
<p style="text-align: justify;">Ioana  Anton este şi ea o fată de nota zece. Olimpică pe ţară la Limba germană,  adolescenta spune că Evaluarea Naţională la care a participat nu a  însemnat altceva decât „o serie de noţiuni de bază, nimic greu&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ploieşteanca  speră să urmeze cursurile aceluiaşi colegiu, unde a învăţat în anii de  gimnaziu. <strong>„Vreau să am, în continuare, rezultate bune la învăţătură.  Dar, pentru asta, am nevoie de profesori foarte buni, cum numai la  «Mihai Viteazul» se găsesc. Vreau să intru la o clasă cu profil  matematică-informatică, bilingv engleză, pentru că îmi plac foarte mult  atât ştiinţele exacte, cât şi limbile străine. De toate ai nevoie în  viaţă&#8221;</strong>, consideră Ioana Anton.</p>
<p style="text-align: justify;">Ioana  Dumitraşcu, o altă fată care a obţinut note maxime la examenul de  absolvire a celor patru ani de gimnaziu, este olimpică naţional la  Latină. Ea spune că deja se pregăteşte de vacanţă<strong>. „Abia aştept să mă  relaxez în voie, să mă plimb, să mă văd cu prietenii. Am sărbătorit cum  se cuvine rezultatele de la Evaluare. Am fost cu părinţii la  cumpărături, ca drept răsplată. Sunt tare mândră că am atâţia colegi şi  prieteni cu nota zece pe linie. Sunt convinsă că vom fi aproape unii de  ceilalţi şi în următorii ani, chiar dacă nu vom mai învăţa în aceeaşi  clasă în perioada liceului&#8221;</strong>, este de părere Ioana Dumitraşcu.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Visează  la o carieră în IT</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Andrei  Bârsan este îndrăgostit de matematică. Pasiunea sa pentru ştiinţele  exacte  i-a adus o  menţiune şi medalie de argint la Olimpiada Naţională  de Matematică, care a avut loc recent.</p>
